TC Esp Fislisbach – Interclub 2026
Heimspiel
Auswärtsspiel
2. / 3. Mai 2026 Runde 1
| Datum | Zeit | Mannschaft | Liga | H / A | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 2. Mai | 09:00 | 2L Damen (Grp 22) | 2. Liga Damen | Auswärts | Hallwilersee |
| Sa, 2. Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 30) | 3. Liga Herren | Heim | Mellingen |
| Sa, 2. Mai | 14:00 | 2L Herren (Grp 64) | 2. Liga Herren | Heim | Bad Schinznach |
| So, 3. Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren 1 (Grp 14) | 3. Liga Herren 35+ | Auswärts | Murgenthal |
| So, 3. Mai | 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 42) | 2. Liga Herren 45+ | Auswärts | Aarau |
| So, 3. Mai | 09:00 | 55+ 3L Herren (Grp 12) | 3. Liga Herren 55+ | Heim | Rivella |
| So, 3. Mai | 11:30 | 30+ 1L Damen (Grp 3) | 1. Liga Damen 30+ | Heim | Hakoah ZH |
| So, 3. Mai | 14:30 | 35+ 3L Herren 2 (Grp 16) | 3. Liga Herren 35+ | Heim | Neuenhof |
9. / 10. Mai 2026 Runde 2
| Datum | Zeit | Mannschaft | Liga | H / A | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 9. Mai | 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 42) | 2. Liga Herren 45+ | Heim | Würenlos |
| Sa, 9. Mai | 09:00 | 55+ 3L Herren (Grp 12) | 3. Liga Herren 55+ | Auswärts | Entfelden 2 |
| Sa, 9. Mai | 14:00 | 35+ 3L Herren 2 (Grp 16) | 3. Liga Herren 35+ | Heim | ROSI DSM Sisseln |
| So, 10. Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 64) | 2. Liga Herren | Auswärts | Zofingen 3 |
| So, 10. Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren 1 (Grp 14) | 3. Liga Herren 35+ | Heim | Suhr |
| So, 10. Mai | 09:15 | 3L Herren (Grp 30) | 3. Liga Herren | Auswärts | Plüss Staufer |
| So, 10. Mai | 10:30 | 30+ 1L Damen (Grp 3) | 1. Liga Damen 30+ | Auswärts | Waidberg ZH |
| So, 10. Mai | 14:00 | 2L Damen (Grp 22) | 2. Liga Damen | Heim | Rohrdorferberg |
16. / 17. Mai 2026 Runde 3
| Datum | Zeit | Mannschaft | Liga | H / A | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16. Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren 2 (Grp 16) | 3. Liga Herren 35+ | Auswärts | Rivella |
| Sa, 16. Mai | 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 42) | 2. Liga Herren 45+ | Heim | Tenniscenter Reinach |
| Sa, 16. Mai | 14:00 | 2L Herren (Grp 64) | 2. Liga Herren | Auswärts | Lenzburg 1 |
| So, 17. Mai | 09:00 | 2L Damen (Grp 22) | 2. Liga Damen | Heim | Aarau |
| So, 17. Mai | 09:00 | 30+ 1L Damen (Grp 3) | 1. Liga Damen 30+ | Auswärts | Rorschach |
| So, 17. Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren 1 (Grp 14) | 3. Liga Herren 35+ | Auswärts | Entfelden 1 |
| So, 17. Mai | 09:00 | 55+ 3L Herren (Grp 12) | 3. Liga Herren 55+ | Auswärts | Teufenthal |
| So, 17. Mai | 14:00 | 3L Herren (Grp 30) | 3. Liga Herren | Heim | Scherz 1 |
6. / 7. Juni 2026 Runde 4
| Datum | Zeit | Mannschaft | Liga | H / A | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 6. Juni | — | 2L Damen (Grp 22) | 2. Liga Damen | Auswärts | Steinhausen |
| Sa, 6. Juni | — | 3L Herren (Grp 30) | 3. Liga Herren | Auswärts | Brugg |
| Sa, 6. Juni | 09:00 | 55+ 3L Herren (Grp 12) | 3. Liga Herren 55+ | Heim | Rothrist |
| Sa, 6. Juni | 14:00 | 35+ 3L Herren 2 (Grp 16) | 3. Liga Herren 35+ | Heim | Küttigen |
| So, 7. Juni | 09:00 | 35+ 3L Herren 1 (Grp 14) | 3. Liga Herren 35+ | Heim | Bad Schinznach |
13. / 14. Juni 2026 Runde 5
| Datum | Zeit | Mannschaft | Liga | H / A | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 13. Juni | — | 3L Herren (Grp 30) | 3. Liga Herren | Auswärts | Baden 2 |
| Sa, 13. Juni | 09:00 | 2L Damen (Grp 22) | 2. Liga Damen | Heim | Zofingen |
| Sa, 13. Juni | 09:00 | 35+ 3L Herren 2 (Grp 16) | 3. Liga Herren 35+ | Auswärts | Allmend Zug 1 |
| So, 14. Juni | 09:00 | 35+ 3L Herren 1 (Grp 14) | 3. Liga Herren 35+ | Heim | KW Laufenburg |
